| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 02:40 | 02:50 | 11 分鐘 |
2 | 01:26 | 01:32 | 6 分鐘 | |
3 | 00:48 | 01:02 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 22:20 | 22:40 | 20 分鐘 |
6 | 21:05 | 21:18 | 14 分鐘 | |
7 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 | |
8 | 20:20 | 20:25 | 5 分鐘 | |
9 | 19:43 | 19:47 | 3 分鐘 | |
10 | 19:21 | 19:30 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 |
12 | 21:19 | 21:30 | 11 分鐘 | |
13 | 21:10 | 21:16 | 6 分鐘 | |
14 | 20:41 | 20:43 | 2 分鐘 | |
15 | 20:29 | 20:38 | 9 分鐘 | |
16 | 19:43 | 19:43 | 0 分鐘 | |
17 | 19:18 | 19:32 | 14 分鐘 | |
18 | 18:55 | 19:14 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 23:09 | 23:20 | 11 分鐘 |
20 | 19:23 | 19:47 | 24 分鐘 | |
21 | 18:14 | 18:22 | 8 分鐘 | |
22 | 18:08 | 18:13 | 4 分鐘 | |
23 | 17:37 | 18:00 | 23 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 21:39 | 22:25 | 46 分鐘 |
25 | 21:22 | 21:25 | 3 分鐘 | |
26 | 21:11 | 21:18 | 7 分鐘 | |
27 | 20:49 | 20:52 | 3 分鐘 | |
28 | 19:43 | 19:47 | 4 分鐘 | |
29 | 18:19 | 18:25 | 7 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 21:16 | 21:36 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127705.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |